产品详情
产品参数
结构组成
加热系统:提供热源,常见方式包括蒸汽加热、电加热,可根据需求选择。
循环供风系统:通过电动鼓风机实现热空气机械对流,确保烘房内温度均匀,设备采用两侧出风、上回风设计。
温控系统:配备PLC触摸屏控制器,温度控制范围可从室温至300℃,恒温精度高,以满足烘房内温度工艺要求。动作控制采用时间继电器、交流接触器、断路器、行程开关分别控制风机、小车的动作顺序,且相互动作自锁,确保安全生产。
装料小车(选配):行走在烘房底部的轻轨上,行走为自动行走式结构,采用电机减速机、驱动链轮、链条驱动方式,电机的行走速度可按客户要求设计,驱动电机采用制动电机,定位准确,操作方便,小车的行走机构采用钢制车轮,确保重载能力。
轨道:供装料小车行走。
排湿与新风系统:通过排湿装置排出换热后产生的水蒸汽,并补充新风,提升干燥效率。
安全保护系统:包含漏电保护、超温保护、相序保护等,保障设备安全运行。
工作原理
加热阶段:加热系统对烘房内空气进行加热至设定温度。
热风循环:循环供风系统推动热空气在烘房内均匀流动,与物料充分换热。
恒温控制:温控系统实时监测并调节温度,确保烘干过程稳定。
大型烘房的应用领域与行业适配性
主要应用行业
食品行业:中药材等物料的烘干脱水
工业制造:电子元件、金属件、塑料树脂、涂料固化等,如风电行业用于产品固化、老化处理。
医药与化工:原料药、中药饮片、化工原料的干燥灭菌。
其他领域:木材、陶瓷、玻璃、纺织品等材料的干燥处理
| 型号- | YH-大型烘房 | 品牌 | 宇翰 |
| 内胆尺寸 | 4500*3100*6500(高H*宽W*深L) | 外壳尺寸不含附件 | 4900*3500*6700(高H*宽W*深L) |
| 使用电压 | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度 | 室温—300℃(根据客户定制) |
| 加热功率 | 320KW | 鼓风功率 | 380/1500W*10台 |
| 控温精度 | ±1℃ | 温度均匀性- | ±5℃ |
| 外壳材质 | 1.5mm冷轧板 | 内胆材质 | 201SUS不锈钢 |
| 外壳/内胆骨架 | 10#槽钢/5#角钢 焊接而成 | 底部结构 | 8#槽钢井子型框架焊接而成,上铺轻轨 |
| 门制作 | 外部冷轧板 内部201不锈钢 | 门密封 | 门锁采用羊角拉手锁紧可调式结构 优质石棉条 |
| 内部配置 | 下方车子可选 | 保温层 | 120mm填充高温硅酸铝纤维 |
| 升温速度 | 空载15-20℃/min | 测试点 | 恒温后15min 距离内壁至少150mm |
| 外壳温度 | 室温+25℃ | 噪音 | 不超80分贝 |
主要电器配置:
| 温控仪表 | 宇电数显液晶温控,带微电脑PID,自动恒温 | 超温保护 | 当箱体温度超过主控制仪表N度后自动切断加热 |
| 时间设定 | HS-48S-99.99定时装置,可自动定时加热 | 声光报警 | APT/AD16声光报警装置,设定时间结束报警提示 |
| 控制电压 | 220V/50HZ | 测温装置 | 一支不锈钢铠甲K型电阻温度传感器,精度±1FS |
| 保护系统 | 漏电保护,短路保护,接地保护加热管漏电保护 | 相序保护 | 缺相保护,电机过载保护, |
| 加热控制 | SSR固态输出 | 鼓风控制 | 接触器输出 |
| 加热管 | 覆套式远红外加热装置,寿命7-8万小时 | 断路器启动 | 有效保护电器元器件 |
| 开关 | 正泰方形开关 | 指示灯 | 正泰∅22圆形多色指示灯 |
| 控制箱 | 单独控制挂壁式电气箱(定制) | 顶部排风机 | 此项选配(可安装电动机定时装置) |
| 记录仪 | 选配(可配无纸/USB记录仪) | 人机控制系统 | 选配(PLC人机一体控制系统) |
| 温度系统 | 微电脑带PID自整定,控温精准 | 加热系统 | 远红外加热,效率高,节能省电,更加环保 |
| 鼓风系统 | 风量大,设计更加合理,温度均匀 | 保温系统 | 密度高,隔热好,节能省电 |
| 测温系统 | K型传感器,测温精准 | 保护系统 | 多重保护,安全可靠 |
| 安装场地 | 地面平整,通风良好,地面承重不小于800KG/平方 |
| 设备使用环境 | 设备周围无强烈震动设备及强电磁场设备,以免影响使用-40℃ |
| 维护空间 | 设备四周留有适当的使用及维护空间 |
| 温度/气压 | 环境温度-40℃ 相对湿度≤85% 环境气压86kpa-106kpa |
| 电线 | 电源线±Ac(380)V,50Hz三相四线+保护地线(<4欧) |
| 空气开关 | 需要用户为此设备安装相应容量的空气开关 |
| 严禁烘烤 | 严禁烘烤酒精及易燃易爆物品 特此声明!!! |
工作原理图
行业型号箱尺寸(仅供参考)
| 型号 | 电压 | 加热功率KW | 鼓风功率W | 温度范围℃ | 控温精度 | 均匀性 | 工作室尺寸(高宽深mm) | 容积L |
| YH881-1 | 380 | 3 | 180 | 0-300 | ±1 | ±3 | 450*450*350 | 70 |
| YH881-2 | 380 | 3.6 | 180 | 0-300 | ±1 | ±3 | 550*550*450 | 136 |
| YH881-3 | 380 | 4.5 | 370 | 0-300 | ±1 | ±2 | 750*600*500 | 225 |
| YH881-4 | 380 | 9 | 370 | 0-300 | ±1 | ±5 | 1000*800*800 | 640 |
| YH881-5 | 380 | 12 | 750 | 0-300 | ±1 | ±5 | 1000*1000*1000 | 1000 |
| YH881-6 | 380 | 15 | 750 | 0-300 | ±1 | ±5 | 1200*1200*1000 | 1440 |
| YH881-7 | 380 | 18 | 750*2 | 0-300 | ±1 | ±5 | 1500*1200*1000 | 1800 |
| YH881-8 | 380 | 21 | 1100*2 | 0-300 | ±1 | ±5 | 1500*1500*1200 | 2700 |
| 客户可选配区 | ※内胆材料:202 304 310 316不锈钢或A3碳钢 镀锌板 ※外壳材料:A3碳钢或:202 304 310 316不锈钢或镀锌板 ※箱体烤漆 喷塑 平光漆 垂纹漆 亚光漆(颜色参考如下) 可定制! ![]() ※搁板手动台车或电动台车 ※是否加装吊环 ※推车或网板托盘式样(详见下列图表) ※电器配置(详见下列图表) |
| 宇电PLC | 西门子PLC | 人机交互系统 | |
| PLC选区 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 宇电智能温控仪表 | 德力西智能温控仪表 | 台泉智能温控仪表 | |
| 智能温控仪表 | ![]() |
![]() |
![]() |
| USB记录仪 | 有纸记录仪 | 远程监控记录仪 | |
| 记录仪 | ![]() |
![]() |
![]() |
箱体内部选配区


宇翰烘箱服务承诺:
质量方针:为实现客户满意为目标,用户之上,恪守信誉,竭诚服务。
任务目标:使用户对产品购之放心,用之安心;
质量承诺:100%执行合同,提供快捷、优良的售后服务。
售前服务
向用户提供有关烘箱结构、配置等事项的咨询服务;
协助用户根据车间的实际情况,进行最合理的布局。
售后服务
设备自交货日起,我公司进行为期一年的免费维护工作,期外负责维修。
不定期走访用户工作,对产品质量进行跟踪,保证设备安全运行。
当设备发生故障时,接到维修电话,确认现场维修后,维修人员36小时内到达。









